本記事ではポケモンSVのメタゲーム大会「Overture Cup」の 1st Pick の結果を公開します。 大会の要項や「1st Pick とは?」については以下の記事を参照してください。
Overture Cup 参加者リスト
以下の40名のトレーナーの皆さまに参加申請頂きました。
(大勢集まってくださって嬉しいです!ありがとうございます!)
※運営メンバからは Mr.アンディさん が参戦します。
※モヴさんとミカンは運営専念です。
1st Pick プレイヤー別 Pick 内容
- 今回は「参加者」と「ピック内容」の紐付け情報は公表しません。
- Alias および並び順はランダムです。
- この表上はパートナーズに制限ポケモンが居た場合、必ず「Partner-1」に記載しています。
No | Alias | Partner-1 | Partner-2 | Partner-3 | Partner-4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | オカルトマニア | カバルドン | ギャラドス | ジバコイル | グレンアルマ |
02 | いせきマニア | カイリュー | キラフロル | アーマーガア | ヤミカラス |
03 | インタビュアー | マスカーニャ | クエスパトラ | ブラッキー | フワライド |
04 | ドラゴンつかい | セグレイブ | マリルリ | ノココッチ | ジバコイル |
05 | アロマなおねえさん | カイリュー | ゲンガー | キラフロル | デカヌチャン |
06 | サイキッカー | ラウドボーン | ボーマンダ | アーマーガア | ラッキー |
07 | むしとりしょうねん | ゴチルゼル | ウェーニバル | オーロンゲ | メタモン |
08 | パラソルおねえさん | カイリュー | マリルリ | ドータクン | ブラッキー |
09 | ジェントルマン | ドラパルト | パーモット | オーロンゲ | ロトム(炎) |
10 | ポケモンブリーダー | ドラパルト | クエスパトラ | ハッサム | リーフィア |
11 | キャンプボーイ | ラウドボーン | ウインディ | アーマーガア | ヌメルゴン |
12 | ピクニックガール | ガブリアス | オーロンゲ | イルカマン | ウインディ |
13 | カラテおう | カイリュー | パーモット | ドラミドロ | オーロンゲ |
14 | おじょうさま | ウルガモス | バンギラス | ボーマンダ | ドンファン |
15 | ギタリスト | トロピウス | コータス | リククラゲ | マリルリ |
16 | バトルガール | カイリュー | モトトカゲ | アーマーガア | ゾロアーク |
17 | おぼっちゃま | カイリュー | ドンファン | ヘラクロス | オリーヴァ |
18 | ふなのり | カイリュー | コータス | イエッサン♀ | デカヌチャン |
19 | うきわボーイ | マスカーニャ | ヤドキング | ハルクジラ | アチゲータ |
20 | うみきょうだい | コノヨザル | オーロンゲ | クエスパトラ | ジバコイル |
21 | かいパンやろう | カイリュー | ロトム(炎) | モロバレル | ヤドラン(原種) |
22 | ミニスカート | カイリュー | ジバコイル | ブラッキー | ギャラドス |
23 | つりびと | ドドゲザン | カジリガメ | ドレディア | ジバコイル |
24 | やまおとこ | コノヨザル | デカヌチャン | バチンウニ | ルチャブル |
25 | たつじん | ドラパルト | バンギラス | ウインディ | ジバコイル |
26 | とりつかい | セグレイブ | イルカマン | デカヌチャン | オリーヴァ |
27 | ポケモンコレクター | ガブリアス | ハッサム | キラフロル | ギャラドス |
28 | トライアスリート | ドラパルト | アーマーガア | コータス | リーフィア |
29 | じゅくがえり | セグレイブ | ブロロローム | ロトム(炎) | ウェーニバル |
30 | かいじゅうマニア | ロトム(水) | バンバドロ | ボーマンダ | デカヌチャン |
31 | エリートトレーナー | マスカーニャ | ゲンガー | シビルドン | カマスジョー |
32 | うきわガール | カイリュー | ヘルガー | アマージョ | ムウマージ |
33 | ビキニのおねえさん | マスカーニャ | ブラッキー | ゲンガー | アーマーガア |
34 | ニンジャごっこ | ドドゲザン | ボーマンダ | ハリテヤマ | ジバコイル |
35 | アリーナキャプテン | ドラパルト | ブラッキー | デカヌチャン | ロトム(炎) |
36 | こんちゅうマニア | サーフゴー | バスラオ | タギングル | ワルビアル |
37 | だいすきクラブ | カイリュー | ジバコイル | ブラッキー | トリトドン |
38 | おとなのおねえさん | ドラパルト | ジバコイル | ケンタロス(水) | オーロンゲ |
39 | たんぱんこぞう | サザンドラ | デカヌチャン | パーモット | ゲンガー |
40 | ポケモンレンジャー | ドドゲザン | アーマーガア | クエスパトラ | パーモット |
1st Pick ポケモン別採用数ランキング
No | Pokemon | Picked |
---|---|---|
001 | カイリュー | 11 |
002 | ジバコイル | 9 |
003 | アーマーガア | 7 |
004 | デカヌチャン | 7 |
005 | オーロンゲ | 6 |
006 | ドラパルト | 6 |
007 | ブラッキー | 6 |
008 | クエスパトラ | 4 |
009 | ゲンガー | 4 |
010 | パーモット | 4 |
011 | ボーマンダ | 4 |
012 | マスカーニャ | 4 |
013 | パーモット | 4 |
014 | ロトム(炎) | 4 |
015 | ウインディ | 3 |
016 | キラフロル | 3 |
017 | ギャラドス | 3 |
018 | コータス | 3 |
019 | セグレイブ | 3 |
020 | ドドゲザン | 3 |
021 | マリルリ | 3 |
022 | イルカマン | 2 |
023 | ウェーニバル | 2 |
024 | オリーヴァ | 2 |
025 | ガブリアス | 2 |
026 | コノヨザル | 2 |
027 | ドンファン | 2 |
028 | ハッサム | 2 |
029 | バンギラス | 2 |
030 | ラウドボーン | 2 |
031 | リーフィア | 2 |
032 | アチゲータ | 1 |
033 | アマージョ | 1 |
034 | イエッサン♀ | 1 |
035 | ウルガモス | 1 |
036 | カジリガメ | 1 |
037 | カバルドン | 1 |
038 | カマスジョー | 1 |
039 | グレンアルマ | 1 |
040 | ケンタロス(水) | 1 |
041 | ゴチルゼル | 1 |
042 | サザンドラ | 1 |
043 | サーフゴー | 1 |
044 | シビルドン | 1 |
045 | ゾロアーク | 1 |
046 | タギングル | 1 |
047 | トリトドン | 1 |
048 | トロピウス | 1 |
049 | ドラミドロ | 1 |
050 | ドレディア | 1 |
051 | ドータクン | 1 |
052 | ヌメルゴン | 1 |
053 | ノココッチ | 1 |
054 | ハリテヤマ | 1 |
055 | ハルクジラ | 1 |
056 | バスラオ | 1 |
057 | バチンウニ | 1 |
058 | バンバドロ | 1 |
059 | フワライド | 1 |
060 | ブロロローム | 1 |
061 | ヘラクロス | 1 |
062 | ヘルガー | 1 |
063 | ムウマージ | 1 |
064 | メタモン | 1 |
065 | モトトカゲ | 1 |
066 | モロバレル | 1 |
067 | ヤドキング | 1 |
068 | ヤドラン(原種) | 1 |
069 | ヤミカラス | 1 |
070 | ラッキー | 1 |
071 | リククラゲ | 1 |
072 | ルチャブル | 1 |
073 | ロトム(水) | 1 |
074 | ワルビアル | 1 |
制限ポケモンで特に多く Pick されたのは以下の3匹。
当然ですが、高いSや特性から行動保証が見込め、A/Cどちらのアタッカーとしても運用でき、サポートもできてしまう…とにかく器用なポケモンが人気ですね。
非制限枠で主に人気だったポケモンは以下。
制限枠に多数存在しており、環境の中心となることが予想される「ドラゴン」に耐性がある「鋼」「フェアリー」タイプのポケモンが人気のようです。
以上です。
参加者の皆さまは本記事の情報を活用して 2nd Pick の戦略を立てて頂ければと思います!
引き続きよろしくお願いいたします!
おまけ
今回大会は不参加である運営のミカンとモヴさんでも、試しに 4体のパートナーズを選んでみた…
- ミカン:
- モヴ:
「シャワーズ」と「フリージオ」は 1st Pick で誰にも選ばれていないですね。Pick の候補に如何でしょうか!?←